A à D E à I J à L M à N O à Z | ||
![]() |
Dénomination : | Jardin Bio Lait Croustillant Eclats de Céréales |
Catégorie : | Lait Gourmand | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 09 juil 2011 | |
Lieu d'achat : | Leclerc - 06480 La Colle Sur Loup | |
Prix Tablette : | 2.03 Euros | |
Prix pour 100 g : | 2.03 Euros | |
Energie 100 g : | 2 264 kJ | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Jardin Bio Lait Noisettes |
Catégorie : | Lait Gourmand | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 16 juil 2011 | |
Lieu d'achat : | Leclerc - 06480 La Colle Sur Loup | |
Prix Tablette : | 1.94 Euros | |
Prix pour 100 g : | 1.94 Euros | |
Energie 100 g : | 2 264 kJ | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Jardin Bio Lait Noix de Coco |
Catégorie : | Lait Gourmand | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 26 nov 2011 | |
Lieu d'achat : | Intermarché - 06270 Villeneuve-Loubet | |
Prix Tablette : | 2.95 Euros | |
Prix pour 100 g : | 2.95 Euros | |
Energie 100 g : | 2 325 kJ | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Jardin Bio Noir Amandes |
Catégorie : | Noir Gourmand | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 16 juil 2011 | |
Lieu d'achat : | Leclerc - 06480 La Colle Sur Loup | |
Prix Tablette : | 1.87 Euros | |
Prix pour 100 g : | 1.87 Euros | |
Energie 100 g : | 2 295 kJ | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Jardin Bio Noir Citron |
Catégorie : | Noir Gourmand | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 20 août 2011 | |
Lieu d'achat : | Leclerc - 06480 La Colle Sur Loup | |
Prix Tablette : | 1.82 Euros | |
Prix pour 100 g : | 1.82 Euros | |
Energie 100 g : | 2 322 kJ | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Jardin Bio Noir Coco |
Catégorie : | Noir Gourmand | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 06 sept 2013 | |
Lieu d'achat : | Carrefour - 01000 Bourg En Bresse | |
Prix Tablette : | 1.96 Euros | |
Prix pour 100 g : | 1.96 Euros | |
Energie 100 g : | 2 294 kJ | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Jardin Bio Noir Crêpe Dentelle |
Catégorie : | Noir Gourmand | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 10 nov 2012 | |
Lieu d'achat : | Leclerc - 06480 La Colle Sur Loup | |
Prix Tablette : | 1.99 Euros | |
Prix pour 100 g : | 1.99 Euros | |
Energie 100 g : | 2 111 kJ | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Jardin Bio Noir Dégustation 70 |
Catégorie : | Noir Dégustation | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 14 août 2011 | |
Lieu d'achat : | Leclerc - 06480 La Colle Sur Loup | |
Prix Tablette : | 2.61 Euros | |
Prix pour 100 g : | 2.61 Euros | |
Energie 100 g : | 2 495 kJ | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Jardin Bio Noir Eclats de Fèves 70 |
Catégorie : | Noir Gourmand | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 16 juil 2011 | |
Lieu d'achat : | Leclerc - 06480 La Colle Sur Loup | |
Prix Tablette : | 2.07 Euros | |
Prix pour 100 g : | 2.07 Euros | |
Energie 100 g : | 2 460 kJ | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Jardin Bio Noir Fleur de Sel |
Catégorie : | Noir Gourmand | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 17 nov 2012 | |
Lieu d'achat : | Leclerc - 06480 La Colle Sur Loup | |
Prix Tablette : | 1.99 Euros | |
Prix pour 100 g : | 1.99 Euros | |
Energie 100 g : | 2 248 kJ | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Jardin Bio Noir Framboises |
Catégorie : | Noir Gourmand | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 26 nov 2011 | |
Lieu d'achat : | Intermarché - 06270 Villeneuve-Loubet | |
Prix Tablette : | 2.95 Euros | |
Prix pour 100 g : | 2.95 Euros | |
Energie 100 g : | 2 217 kJ | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Jardin Bio Noir Orange |
Catégorie : | Noir Gourmand | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 15 oct 2011 | |
Lieu d'achat : | Leclerc - 06480 La Colle Sur Loup | |
Prix Tablette : | 1.85 Euros | |
Prix pour 100 g : | 1.85 Euros | |
Energie 100 g : | 2 322 kJ | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Jeff de Bruges N° 2 Cameroun Lait 38 |
Catégorie : | Lait Dégustation | |
Poids : | 80 g | |
Date d'achat : | 26 nov 2013 | |
Lieu d'achat : | Jeff de Bruges - 06400 Cannes | |
Prix Tablette : | 3.20 Euros | |
Prix pour 100 g : | 4.00 Euros | |
Energie 100 g : | 2 341 kJ | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | Non Disponible | |
![]() |
Dénomination : | Jeff de Bruges N° 5 Ganache Cacao Venezuela Noir 70 |
Catégorie : | Noir Fourré | |
Poids : | 80 g | |
Date d'achat : | 26 nov 2013 | |
Lieu d'achat : | Jeff de Bruges - 06400 Cannes | |
Prix Tablette : | 3.20 Euros | |
Prix pour 100 g : | 4.00 Euros | |
Energie 100 g : | 2 343 kJ | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | Non Disponible | |
![]() |
Dénomination : | Kaoka Bio Lait 36 |
Catégorie : | Lait Dégustation | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 25 févr 2013 | |
Lieu d'achat : | Carrefour - 06600 Antibes | |
Prix Tablette : | 2.29 Euros | |
Prix pour 100 g : | 2.29 Euros | |
Energie 100 g : | 2 357 kJ | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Kaoka Bio Lait Raisins |
Catégorie : | Lait Gourmand | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 23 févr 2013 | |
Lieu d'achat : | La Vie Claire - 06250 Mougins | |
Prix Tablette : | 1.99 Euros | |
Prix pour 100 g : | 1.99 Euros | |
Energie 100 g : | 2 087 kJ | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Kaoka Bio Noir 70 |
Catégorie : | Noir Dégustation | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 25 févr 2013 | |
Lieu d'achat : | Carrefour - 06600 Antibes | |
Prix Tablette : | 1.99 Euros | |
Prix pour 100 g : | 1.99 Euros | |
Energie 100 g : | 2 279 kJ | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Kaoka Bio Noir aux Eclats de Noisette Caramélisés |
Catégorie : | Noir Gourmand | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 25 févr 2013 | |
Lieu d'achat : | Carrefour - 06600 Antibes | |
Prix Tablette : | 2.22 Euros | |
Prix pour 100 g : | 2.22 Euros | |
Energie 100 g : | 2 013 kJ | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Kaoka Bio Noir Sao Tomé 75 |
Catégorie : | Noir Dégustation | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 25 févr 2013 | |
Lieu d'achat : | Carrefour - 06600 Antibes | |
Prix Tablette : | 2.09 Euros | |
Prix pour 100 g : | 2.09 Euros | |
Energie 100 g : | 2 411 kJ | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Kaoka Bio Organic Ecuador 80 |
Catégorie : | Noir Dégustation | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 25 sept 2010 | |
Lieu d'achat : | Naturalia - 92700 Colombes | |
Prix Tablette : | 1.70 Euros | |
Prix pour 100 g : | 1.70 Euros | |
Energie 100 g : | 2 423 kJ | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Kaoka Bio Organic Lait 36 |
Catégorie : | Lait Dégustation | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 25 sept 2010 | |
Lieu d'achat : | Naturalia - 92700 Colombes | |
Prix Tablette : | 1.99 Euros | |
Prix pour 100 g : | 1.99 Euros | |
Energie 100 g : | 2 389 kJ | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Kaoka Bio Organic Noir 70 |
Catégorie : | Noir Dégustation | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 25 sept 2010 | |
Lieu d'achat : | Naturalia - 92700 Colombes | |
Prix Tablette : | 1.70 Euros | |
Prix pour 100 g : | 1.70 Euros | |
Energie 100 g : | 2 335 kJ | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Klaus Lait Fleur de Sel Pérou |
Catégorie : | Lait Gourmand | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 23 juil 2011 | |
Lieu d'achat : | Géant Casino - 06270 Villeneuve-Loubet | |
Prix Tablette : | 2.54 Euros | |
Prix pour 100 g : | 2.54 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Klaus Lait Thé Blanc |
Catégorie : | Lait Gourmand | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 01 sept 2012 | |
Lieu d'achat : | Géant Casino - 06270 Villeneuve-Loubet | |
Prix Tablette : | 2.57 Euros | |
Prix pour 100 g : | 2.57 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Klaus Noir Orange et Piment d'Espelette 72 |
Catégorie : | Noir Gourmand | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 23 juil 2011 | |
Lieu d'achat : | Géant Casino - 06270 Villeneuve-Loubet | |
Prix Tablette : | 2.54 Euros | |
Prix pour 100 g : | 2.54 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | La Chocolaterie Artisanale Lait Bricelet |
Catégorie : | Lait Gourmand | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 07 oct 2013 | |
Lieu d'achat : | Spar - 98000 Monaco | |
Prix Tablette : | 3.20 Euros | |
Prix pour 100 g : | 3.20 Euros | |
Energie 100 g : | 2 398 kJ | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | La Chocolaterie Artisanale Noir Mendiant 70 |
Catégorie : | Noir Gourmand | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 20 nov 2013 | |
Lieu d'achat : | Spar - 98000 Monaco | |
Prix Tablette : | 3.20 Euros | |
Prix pour 100 g : | 3.20 Euros | |
Energie 100 g : | 2 400 kJ | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | La Chocolaterie Suisse Lait Fleur de Génépi |
Catégorie : | Lait Gourmand | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 03 mars 2012 | |
Lieu d'achat : | Spar - 98000 Monaco | |
Prix Tablette : | 3.90 Euros | |
Prix pour 100 g : | 3.90 Euros | |
Energie 100 g : | 2 443 kJ | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | La Chocolaterie Suisse Lait Gianduja |
Catégorie : | Lait Gourmand | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 14 mai 2012 | |
Lieu d'achat : | Spar - 98000 Monaco | |
Prix Tablette : | 4.00 Euros | |
Prix pour 100 g : | 4.00 Euros | |
Energie 100 g : | 2 398 kJ | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | La Chocolaterie Suisse Lait Myrtille |
Catégorie : | Lait Gourmand | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 03 mars 2012 | |
Lieu d'achat : | Spar - 98000 Monaco | |
Prix Tablette : | 4.00 Euros | |
Prix pour 100 g : | 4.00 Euros | |
Energie 100 g : | 2 443 kJ | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | La Chocolaterie Suisse Noir Caramel Beurre Salé |
Catégorie : | Noir Gourmand | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 14 mai 2012 | |
Lieu d'achat : | Spar - 98000 Monaco | |
Prix Tablette : | 4.00 Euros | |
Prix pour 100 g : | 4.00 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | La Chocolaterie Suisse Noir Eclats de Cacao |
Catégorie : | Noir Gourmand | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 26 févr 2013 | |
Lieu d'achat : | Spar - 98000 Monaco | |
Prix Tablette : | 3.70 Euros | |
Prix pour 100 g : | 3.70 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | La Chocolaterie Suisse Noir Framboise |
Catégorie : | Noir Gourmand | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 14 mai 2012 | |
Lieu d'achat : | Spar - 98000 Monaco | |
Prix Tablette : | 4.00 Euros | |
Prix pour 100 g : | 4.00 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | La Maison Du Chocolat Acarigua 56 |
Catégorie : | Noir Gourmand | |
Poids : | 75 g | |
Date d'achat : | 09 déc 2013 | |
Lieu d'achat : | La Maison Du Chocolat - 06400 Cannes | |
Prix Tablette : | 5.90 Euros | |
Prix pour 100 g : | 7.87 Euros | |
Energie 100 g : | 2 354 kJ | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | Non Disponible | |
![]() |
Dénomination : | La Maison Du Chocolat Akosombo Noir 68 |
Catégorie : | Noir Dégustation | |
Poids : | 75 g | |
Date d'achat : | 02 avr 2012 | |
Lieu d'achat : | La Maison Du Chocolat - 06400 Cannes | |
Prix Tablette : | 5.40 Euros | |
Prix pour 100 g : | 7.20 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | Non Disponible | |
![]() |
Dénomination : | La Maison Du Chocolat Coro Noir 100 |
Catégorie : | Noir Dégustation | |
Poids : | 75 g | |
Date d'achat : | 22 mai 2013 | |
Lieu d'achat : | La Maison Du Chocolat - 06400 Cannes | |
Prix Tablette : | 5.90 Euros | |
Prix pour 100 g : | 7.87 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | Non Disponible | |
![]() |
Dénomination : | La Maison Du Chocolat Cuana Noir 74 |
Catégorie : | Noir Dégustation | |
Poids : | 75 g | |
Date d'achat : | 02 avr 2012 | |
Lieu d'achat : | La Maison Du Chocolat - 06400 Cannes | |
Prix Tablette : | 5.40 Euros | |
Prix pour 100 g : | 7.20 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | Non Disponible | |
![]() |
Dénomination : | La Maison Du Chocolat Ile de Grenade Noir 68 |
Catégorie : | Noir Dégustation | |
Poids : | 75 g | |
Date d'achat : | 22 sept 2011 | |
Lieu d'achat : | La Maison Du Chocolat - 06400 Cannes | |
Prix Tablette : | 6.90 Euros | |
Prix pour 100 g : | 9.20 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | Non Disponible | |
![]() |
Dénomination : | La Maison Du Chocolat Marao Noir Eclats d'Amandes 60 |
Catégorie : | Noir Gourmand | |
Poids : | 75 g | |
Date d'achat : | 22 sept 2011 | |
Lieu d'achat : | La Maison Du Chocolat - 06400 Cannes | |
Prix Tablette : | 5.90 Euros | |
Prix pour 100 g : | 7.87 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | Non Disponible | |
![]() |
Dénomination : | La Maison Du Chocolat Monsera Lait 37 |
Catégorie : | Lait Dégustation | |
Poids : | 75 g | |
Date d'achat : | 22 sept 2011 | |
Lieu d'achat : | La Maison Du Chocolat - 06400 Cannes | |
Prix Tablette : | 5.40 Euros | |
Prix pour 100 g : | 7.20 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | Non Disponible | |
![]() |
Dénomination : | La Maison Du Chocolat Orinoco Noir 60 |
Catégorie : | Noir Dégustation | |
Poids : | 75 g | |
Date d'achat : | 22 mai 2013 | |
Lieu d'achat : | La Maison Du Chocolat - 06400 Cannes | |
Prix Tablette : | 5.50 Euros | |
Prix pour 100 g : | 7.33 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | Non Disponible | |
![]() |
Dénomination : | La Maison Du Chocolat Pariguan Noir 69 |
Catégorie : | Noir Dégustation | |
Poids : | 75 g | |
Date d'achat : | 16 nov 2010 | |
Lieu d'achat : | La Maison Du Chocolat - 94310 Orly | |
Prix Tablette : | 6.80 Euros | |
Prix pour 100 g : | 9.07 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | Non Disponible | |
![]() |
Dénomination : | La Maison Du Chocolat République Dominicaine 66 |
Catégorie : | Noir Dégustation | |
Poids : | 75 g | |
Date d'achat : | 08 oct 2012 | |
Lieu d'achat : | La Maison Du Chocolat - 06400 Cannes | |
Prix Tablette : | 7.50 Euros | |
Prix pour 100 g : | 10.00 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | Non Disponible | |
![]() |
Dénomination : | La Maison Du Chocolat Talamanca Lait Eclats de Noisettes 37 |
Catégorie : | Lait Gourmand | |
Poids : | 75 g | |
Date d'achat : | 16 nov 2010 | |
Lieu d'achat : | La Maison Du Chocolat - 94310 Orly | |
Prix Tablette : | 5.80 Euros | |
Prix pour 100 g : | 7.73 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | Non Disponible | |
![]() |
Dénomination : | Leone Fondente 74 |
Catégorie : | Noir Dégustation | |
Poids : | 75 g | |
Date d'achat : | 15 sept 2010 | |
Lieu d'achat : | Source Internet | |
Prix Tablette : | 2.60 Euros | |
Prix pour 100 g : | 3.47 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Lindt Chocolat de Noël |
Catégorie : | Lait Fourré | |
Poids : | 100 g | |
Date d'achat : | 12 déc 2012 | |
Lieu d'achat : | Merkur Laderach Marktplatz - 4051 Basel - Suisse | |
Prix Tablette : | 2.65 Euros | |
Prix pour 100 g : | 2.65 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Lindt Création Caramel |
Catégorie : | Lait Fourré | |
Poids : | 150 g | |
Date d'achat : | 24 avr 2011 | |
Lieu d'achat : | Carrefour Market - 92700 Colombes | |
Prix Tablette : | 2.61 Euros | |
Prix pour 100 g : | 1.74 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Lindt Création Coulis de Chocolat |
Catégorie : | Noir Fourré | |
Poids : | 150 g | |
Date d'achat : | 29 oct 2010 | |
Lieu d'achat : | Franprix - 92400 Courbevoie | |
Prix Tablette : | 2.97 Euros | |
Prix pour 100 g : | 1.98 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Lindt Création Coulis de Menthe |
Catégorie : | Noir Fourré | |
Poids : | 150 g | |
Date d'achat : | 24 avr 2011 | |
Lieu d'achat : | Carrefour Market - 92700 Colombes | |
Prix Tablette : | 2.97 Euros | |
Prix pour 100 g : | 1.98 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Lindt Création Coulis d'Orange |
Catégorie : | Noir Fourré | |
Poids : | 150 g | |
Date d'achat : | 15 sept 2010 | |
Lieu d'achat : | Source Internet | |
Prix Tablette : | 2.67 Euros | |
Prix pour 100 g : | 1.78 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Lindt Création Crème de Marrons |
Catégorie : | Lait Fourré | |
Poids : | 150 g | |
Date d'achat : | 14 janv 2011 | |
Lieu d'achat : | Auchan La Défense 4 Temps - 92800 Puteaux | |
Prix Tablette : | 2.50 Euros | |
Prix pour 100 g : | 1.67 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Lindt Création Délice Coco |
Catégorie : | Lait Fourré | |
Poids : | 150 g | |
Date d'achat : | 04 août 2012 | |
Lieu d'achat : | Leclerc - 06480 La Colle Sur Loup | |
Prix Tablette : | 2.29 Euros | |
Prix pour 100 g : | 1.53 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Lindt Création Délice Pistache aux Eclats d'Amandes |
Catégorie : | Noir Fourré | |
Poids : | 150 g | |
Date d'achat : | 19 nov 2011 | |
Lieu d'achat : | Leclerc - 06480 La Colle Sur Loup | |
Prix Tablette : | 2.45 Euros | |
Prix pour 100 g : | 1.63 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Lindt Création Dessert Crème Brûlée |
Catégorie : | Lait Fourré | |
Poids : | 150 g | |
Date d'achat : | 09 nov 2010 | |
Lieu d'achat : | Carrefour Market - 01000 Saint Denis Les Bourg | |
Prix Tablette : | 2.05 Euros | |
Prix pour 100 g : | 1.37 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Lindt Création Dessert Irish Coffee au Whisky |
Catégorie : | Lait Fourré | |
Poids : | 150 g | |
Date d'achat : | 09 nov 2010 | |
Lieu d'achat : | Carrefour Market - 01000 Saint Denis Les Bourg | |
Prix Tablette : | 2.05 Euros | |
Prix pour 100 g : | 1.37 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Lindt Création Dessert Millefeuille |
Catégorie : | Lait Gourmand | |
Poids : | 145 g | |
Date d'achat : | 22 oct 2010 | |
Lieu d'achat : | Carrefour Market - 92700 Colombes | |
Prix Tablette : | 2.51 Euros | |
Prix pour 100 g : | 1.73 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Lindt Création Dessert Mousse au Chocolat Blanc |
Catégorie : | Blanc Fourré | |
Poids : | 140 g | |
Date d'achat : | 06 nov 2010 | |
Lieu d'achat : | Carrefour Market - 92700 Colombes | |
Prix Tablette : | 2.55 Euros | |
Prix pour 100 g : | 1.82 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Lindt Création Ganache Framboise |
Catégorie : | Noir Fourré | |
Poids : | 150 g | |
Date d'achat : | 10 nov 2012 | |
Lieu d'achat : | Leclerc - 06480 La Colle Sur Loup | |
Prix Tablette : | 2.75 Euros | |
Prix pour 100 g : | 1.83 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Lindt Création La Truffe |
Catégorie : | Noir Fourré | |
Poids : | 150 g | |
Date d'achat : | 29 oct 2010 | |
Lieu d'achat : | Franprix - 92400 Courbevoie | |
Prix Tablette : | 2.92 Euros | |
Prix pour 100 g : | 1.95 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Lindt Création Le Praliné |
Catégorie : | Lait Fourré | |
Poids : | 150 g | |
Date d'achat : | 05 févr 2011 | |
Lieu d'achat : | Carrefour Market - 92700 Colombes | |
Prix Tablette : | 2.55 Euros | |
Prix pour 100 g : | 1.70 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Lindt Création Le Praliné |
Catégorie : | Lait Fourré | |
Poids : | 150 g | |
Date d'achat : | 05 févr 2011 | |
Lieu d'achat : | Carrefour Market - 92700 Colombes | |
Prix Tablette : | 2.55 Euros | |
Prix pour 100 g : | 1.70 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Lindt Création Le Rocher Lait |
Catégorie : | Lait Gourmand | |
Poids : | 150 g | |
Date d'achat : | 03 oct 2010 | |
Lieu d'achat : | Carrefour Market - 92700 Colombes | |
Prix Tablette : | 2.40 Euros | |
Prix pour 100 g : | 1.60 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Lindt Création Le Rocher Lait |
Catégorie : | Lait Gourmand | |
Poids : | 150 g | |
Date d'achat : | 03 oct 2010 | |
Lieu d'achat : | Carrefour Market - 92700 Colombes | |
Prix Tablette : | 2.40 Euros | |
Prix pour 100 g : | 1.60 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Lindt Création Le Rocher Noir |
Catégorie : | Noir Fourré | |
Poids : | 150 g | |
Date d'achat : | 29 oct 2010 | |
Lieu d'achat : | Franprix - 92400 Courbevoie | |
Prix Tablette : | 3.05 Euros | |
Prix pour 100 g : | 2.03 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Lindt Création Meringue |
Catégorie : | Noir Fourré | |
Poids : | 150 g | |
Date d'achat : | 14 janv 2011 | |
Lieu d'achat : | Auchan La Défense 4 Temps - 92800 Puteaux | |
Prix Tablette : | 2.50 Euros | |
Prix pour 100 g : | 1.67 Euros | |
Energie 100 g : | Non Renseignée | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Lindt Création Moelleux au Chocolat au Coeur Fondant |
Catégorie : | Lait Fourré | |
Poids : | 150 g | |
Date d'achat : | 08 oct 2013 | |
Lieu d'achat : | Géant Casino - 06270 Villeneuve-Loubet | |
Prix Tablette : | 2.79 Euros | |
Prix pour 100 g : | 1.86 Euros | |
Energie 100 g : | 2 220 kJ | |
Impact Ecologique : | Non Renseigné | |
Code-Barres : | ||
![]() |
Dénomination : | Lindt Création Mousse au Chocolat Lait Noisette |
Catégorie : | Lait Fourré | |
Poids : | 140 g | |
Date d'achat : | 23 mars 2011 | |
